产品名称: 新利体育网页版【收藏】 【打印】
产品型号: HS新利体育网页版系列
产品简介:
有除湿和加湿功能,新利体育网页版在原来18luck平台登录的基础上,增加了加湿功能,实现了针对环境的恒湿控制,特别适合于湿负荷变化较大,或者不和季节条件下用除湿和加湿的场所。
使用领域:电子,制药,机房,住房,尖端别墅,清洁工程等领域。
新利体育网页版组参数列表如下:
型号 |
HS-7S | HS-8.8S | HS-10S | HS-15S | HS-20S | ||
固定 湿 会 组 整 会 性 能够 |
除湿量 | kg/h | 7.6 | 8.8 | 10.5 | 15.5 | 21 |
加湿量 | kg/h | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
风量 | m3/p | 2000 | 2300 | 2600 | 4000 | 5000 | |
会外静压 | pa | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/40 | 0/40 | |
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||||||
输入功率 | kw | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 6.0 | 8.0 | |
压缩机 | 项目 | 全封闭涡旋压缩机 | |||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
制冷剂 | 如果用工质 | R22 | |||||
决定形式 | 毛 仔细 不论 | ||||||
蒸发器形式 | 强 宪章 铜 不论 宪章 铝 翅 片 | ||||||
冷凝器形式 | |||||||
加湿器 | 项目 | 电极式 | |||||
加湿量kg/h | 4 | 6 | |||||
功率Kw | 3 | 8 | |||||
进水管径 | 3/4"M | ||||||
出水管径 | 32 | ||||||
风机 | 项目 | 强 宪章 离开 心里 风 会 | |||||
过滤器 | 项目 | 地下 质量 双 层 尼 上 过 滤 网 | |||||
外形 | 增长(mm) | 815 | 815 | 815 | 1400 | 1400 | |
富裕(mm) | 470 | 470 | 470 | 750 | 750 | ||
强(mm) | 1704 | 1704 | 1704 | 1850 | 1850 | ||
重 | kg | 150 | 140 | 155 | 265 | 285 |
私18luck平台登录 | 工业18luck平台登录 | 家用18luck平台登录 | 冷干机 | 管道18luck平台登录 | 湿膜新利体育官网 | 工业加湿器 | 网站地图 xml
地点:杭州市余杭经济开发区唐梅路17号 电话机:0571-88153489 传真:0571-28893156
依照站关键词: 18luck平台登录 | 新利体育官网 | 工业加湿器 | 工业18luck平台登录
杭州川泰电器18luck平台登录 www.fsxnfL.com 版权所有 浙ICP都05003242号-2 优化技术支持:杭州四为信息 Rss订阅 站长QQ:31600233